PREISLISTE (gewerbliche Anlässe)
Patenschaft: Premiumpate (20 m² - neuer Lebensraum)
Patenschaften | 1 Jahr | 20 m² | 5 Jahre | 20 m² |
10-24 Patenschaften | 9,90 € | 9,10 € / Jahr |
25-49 Patenschaften | 9,20 € | 8,30 € / Jahr |
50-99 Patenschaften | 8,40 € | 7,40 € / Jahr |
100-199 Patenschaften | 7,50 € | 6,40 € / Jahr |
ab 200 Patenschaften | 6,50 € | 5,50 € / Jahr |
Patenschaft: Premiumpate (35 m² - neuer Lebensraum)
Patenschaften | 1 Jahr | 35 m² | 5 Jahre | 35 m² |
10-24 Patenschaften | 15,80 € | 14,40 € / Jahr |
25-49 Patenschaften | 14,50 € | 13,20 € / Jahr |
50-99 Patenschaften | 13,00 € | 11,80 € / Jahr |
100-199 Patenschaften | 11,50 € | 10,40 € / Jahr |
ab 200 Patenschaften | 10,00 € | 9,00 € / Jahr |
Patenschaft: Premiumpate (65 m² - neuer Lebensraum)
Patenschaften | 1 Jahr | 65 m² | 5 Jahre | 65 m² |
10-24 Patenschaften | 26,50 € | 24,50 € / Jahr |
25-49 Patenschaften | 24,50 € | 22,50 € / Jahr |
50-99 Patenschaften | 22,40 € | 20,40 € / Jahr |
100-199 Patenschaften | 20,30 € | 18,30 € / Jahr |
ab 200 Patenschaften | 18,20 € | 16,20 € / Jahr |
Patenschaft: Premiumpate (120 m² - neuer Lebensraum)
Patenschaften | 1 Jahr | 120 m² | 5 Jahre | 120 m² |
10-24 Patenschaften | 45,00 € | 42,00 € / Jahr |
25-49 Patenschaften | 42,00 € | 39,00 € / Jahr |
50-99 Patenschaften | 39,00 € | 36,00 € / Jahr |
100-199 Patenschaften | 35,50 € | 32,50 € / Jahr |
ab 200 Patenschaften | 32,00 € | 30,00 € / Jahr |
inkl. Spendenbetrag für >Kinder in Not<: 100,00 € / Hektar und Jahr
Alle angegebenen Preise sind pro Patenschaft in entsprechender Menge.
Alle Preise sind Endpreise. Auf der Rechnung wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, da die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG angewendet wird.